me ajudem eu fiz varios exames estou gravida, mas minha bolsa q fica o bebe ta mto peqna aindaquase nao deu pra ver ….fiz o de urina deu positivo e o de sangue tbm mas de quantas semanas estou? …vou escrever do jeito q ta o exame q tem um monte de coisa em japoneis mas tem uns valor assim hcg 2910 IU/l e tem um hcg.cre 3954 U/g.cre quantas semanas estou?tem mas coisa escrita mais esta tudo em escrita japonesa eu nao sei ler soh essas ciclas q deu pra ver..me ajudem…
Carol bom dia!! me diga a data da sua ultima mestruaçao
Contagem Beta HCG por semana gestacional:
IDADE GESTACIONAL
2ª semana = 1,1 a 38,9 mU/ml
3ª semana = 39,0 a 444,1 mU/ml
4ª semana = 444,2 a 2.739,6 mU/ml
5ª semana = 3.000 a 5.900 mU/ml
6a semana = 6.000 a 19.000 mU/ml
7a semana – 20.000 a 49.000 mU/ml
“pico” da 8a a 10a semana 50.000 a 100.000 mU/ml
Gestantes: mUl/ml
0 a 2 semanas: 50 a 500
2 a 3 semanas: 100 a 5.000
3 a 4 semanas: 500 a 10.000
4 a 5 semanas: 1.000 a 50.000
5 a 6 semanas: 10.000 a 100.000
6 a 8 semanas: 15.000 a 200.000
2 a 3 meses: 10.000 a 100.000
Semanas de gestação HCGmUI/mL
3 —————————– 5,8 a 71,2 mUI/mL
4 —————————–9,5 a 750 mUI/mL
5 —————————–217 a 7.138 mUI/mL
6 —————————–158 a 31.795 mUI/mL
7 —————————– 3.697 a 163.563 mUI/mL
8 —————————- 32.065 a 149.571 mUI/mL
9 —————————- 63.803 a 151.410 mUI/mL
10 ————————— 46.509 a 186.977 mUI/mL
12 ————————— 27.832 a 210.612 mUI/mL
14 ————————— 13.950 a 62.530 mUI/mL
15 ————————— 12.039 a 70.971 mUI/mL
16 —————————– 9.040 a 56.451 mUI/mL
17 —————————– 8.175 a 55.868 mUI/mL
18 —————————– 8.099 a 58.176 mUI/mL
A ultima mestruacao foi dia… 25/01 eu nao sei ver to d quantas semanas?
Hoje é dia: 01/03/2012
Olá! Seu bebê tem hoje:
Meses : 1 mes(es), 0 semana(s) e 5 dia(s).
Semanas: 5 semana(s) e 0 dia(s).
—————————————————–
Aniversários da barriguinha:
1 mês :24/02/2012 – 4 semanas e 2 dias.
2 meses :26/03/2012 – 8 semanas e 4 dias.
3 meses :25/04/2012 – 13 semanas
4 meses :26/05/2012 – 17 semanas e 2 dias.
5 meses :25/06/2012 – 21 semanas e 5 dias.
6 meses :25/07/2012 – 26 semanas
7 meses :25/08/2012 – 30 semanas e 2 dias.
8 meses :24/09/2012 – 34 semanas e 5 dias.
9 meses :25/10/2012 – 39 semanas
Data Provável do Nascimento :31/10/2012